Działalność Baltic Rescue Team
Wykaz Działalności 2021
Forma działalności | data i miejsce | Grupa odbiorców | Rodzaj finansowania | liczba uczestników |
Szkolenie BLS/AED | Łódź, 28 luty 2021 | „Uliczna Misja Medyczna Łódź” | Budżet Stowarzyszenia | 15 osób |
Szkolenie BLS/AED Covid-19 | Horyniec Zdrój, 7 marzec 2021 | Gmina Horyniec Zdrój | Budżet Stowarzyszenia | 25 osób |
Szkolenie BLS/AED Covid-19 | Sosnowiec, 19 marzec 2021 | ZSO nr 14 Sosnowiec | Budżet Stowarzyszenia | 55 osób |
Szkolenie przedsezonowe Ratownictwo wodne | Dąbrowa Górnicza, 8-9 maj 2021 | WOPR Dąbrowa Górnicza | Budżet Stowarzyszenia | 26 osób |
Profilaktyka i edukacja „Bezpieczna Woda” | Szczecin, 1-2 czerwiec 2021 | SP nr 10 Szczecin | Budżet Stowarzyszenia | 60 osób |
Profilaktyka i edukacja „Bezpieczna Woda” | Szczecin, 7-8 czerwiec 2021 | SP nr 10 Szczecin | Budżet Stowarzyszenia | 80 osób |
Szkolenie przedsezonowe Ratownictwo wodne | Dąbrowa Górnicza, 12 czerwiec 2021 | WOPR Dąbrowa Górnicza | Budżet Stowarzyszenia | 30 osób |
Profilaktyka i edukacja – SARS-CoV-2 | Horyniec Zdrój, 20 wrzesień 2021 | Gmina Horyniec Zdrój | Budżet Stowarzyszenia | 16 osób |
Akcja edukacyjno – charytatywna „Świąteczna Podwózka z Baltic Rescue 2021” | Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa Górnicza 18-19 grudzień 2021 | Mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego | Budżet Stowarzyszenia | 12 osób |
Działalność w sezonie letnim 2021
Obszar działania | Państwo | Miasto | Liczba akcji ratunkowych | Liczba ratowników wodnych | |
Ratownictwo wodne | Bułgaria | Sozopol | 57 | 10 |
Wykaz Działalności 2022
Forma działalności | data i miejsce | Grupa odbiorców | Rodzaj finansowania | liczba uczestników |
Szkolenie BLS/AED Covid-19 | Sosnowiec, 19 marzec 2022 | ZSO nr 14 Sosnowiec | Budżet Stowarzyszenia | 62 |
Szkolenie przedsezonowe Ratowników Wodnych WOPR Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza, 30 maja 2022 | WOPR Dabrowa Górnicza | Budżet Stowarzyszenia | 44 |
Działalność w sezonie letnim 2022
Obszar działania | Państwo | Miasto | Liczba akcji ratunkowych | Liczba członków zabezpieczających |
Ratownictwo wodne | Bułgaria | Sozpol | 39 | 13 |
Ratownictwo wodne | USA | Myrtle Beach | 68 | 7 |
Ratownictwo wodne | Kostaryka | Santa Teres | 0 | 2 |
Wykaz Działalności 2023
Forma działalności | data i miejsce | Grupa odbiorców | Rodzaj finansowania | liczba uczestników |
Szkolenie zimowe „Bezpiecznie na Lodzie Pogoria 2023” | 25 luty 2023, Dąbrowy Górnicza | Służby ratunkowe woj. Śląskiego | Budżet Stowarzyszenia | 89 |
Prelekcja „Ratownictwo Międzynarodowe” | 18 marzec 2023, Sochaczew | Ratownicy Sochaczewskie WOPR | Budżet Stowarzyszenia | 15 |
Prelekcja „Ratownictwo Międzynarodowe” | 24 marzec 2023, Sosnowiec | ZSO nr 14 Sosnowiec | Budżet Stowarzyszenia | 55 |
Szkolenie przedsezonowe Ratowników Wodnych WOPR Dąbrowa Górnicza | 29 maj 2023 Dąbrowa Górnicza | Ratownicy wodni WOPR i Balic Rescue Team | Budżet Stowarzyszenia | 70 |
Działalność w sezonie letnim 2023
Obszar działania | Państwo | Miasto | Liczba akcji ratunkowych | Liczba członków zabezpieczających |
Ratownictwo wodne | Bułgaria | Sozpol | 11 | 2 |
Ratownictwo wodne | USA | Myrtle Beach | 17 | 9 |
Ratownictwo wodne | Kostaryka | Santa Teresa | 2 | 11 |
Wykaz Działalności 2024
Forma działalności | data i miejsce | Grupa odbiorców | Rodzaj finansowania | liczba uczestników / instruktorów |
Prelekcje i ćwiczenia „Młody Ratownik -Bezpieczeństwo nad wodą” | Sosnowiec 22 stycznia 2024 | SP nr 48 Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu | Budżet Stowarzyszenia | 14 |
Wolontariat / szkolenia ratownicze | Nikaragua 25.01 – 5.02.2024 | Ratownicy wodni z kraju Nikaragua | Budżet Stowarzyszenia | 6 |
Warsztaty z Pierwszej Pomocy | Sosnowiec 26 stycznia 2024 | Uczniowie ZSO 14 Sosnowiec | Budżet Stowarzyszenia | 100 |
Zimowe międzynarodowe warsztaty szkoleniowe służb ratowniczych | Dąbrowa Górnicza | Ratownicy wodni | Budżet Stowarzyszenia | 65 |
Akcja charytatywna dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu | Sosnowiec 1 luty 2024, | Zwierzęta ze schorsnika | Budżet Stowarzyszenia | brak danych |
Wizyta BRT – Plaża Bondi Beach, Australia | Sydney, Australia15 luty 2024 | Ratownictwo międzynarodowe | Budżet Stowarzyszenia | 15 |
Wizyta BRT – Plaża Pia Beach, Nowa Zelandia | Piha, Nowa Zelnadia 23 lutego 2024 | Ratownictwo międzynarodowe | Budżet Stowarzyszenia | 10 |
Wizyta BRT – Straż Pożarna Banksone, | Sydney, Australia 7 marca 2024 | Ratownictwo międzynarodowe | Budżet Stowarzyszenia | 6 |
Aktywność medialna – Podcast Live Learn Survive | Sydney, Australia 8 marca 2024 | Środowisko ratownicze | Budżet Stowarzyszenia | 1 |
Wizyta BRT – Surf Lifesving Club Bondi | Sydney, Australia 9 marca 2024 | Ratownictwo międzynarodowe | Budżet Stowarzyszenia | 1 |
Gala Safe Water Angels | Gdynia | Środowisko ratownicze | Budżet Stowarzyszenia | brak danych |
Dzień dla Ziemi | Sopot | Środowisko ratownicze | Budżet Stowarzyszenia | 2 |
Występ BRT – Kanał Zero | Warszawa | Środowisko ratownicze / promocja podmiotu | Budżet Stowarzyszenia | 2 |
Konkurs Tematyczny | Sosnowiec | Środowisko ratownicze | Budżet Stowarzyszenia | 1 |
Konferencja „On Duty” | Gdynia | Środowisko ratownicze | Budżet Stowarzyszenia | 60 |
Wizyta BRT – Ambasad RP w Sofii | Sofia, Bułgaria | Promocja podmiotu | Budżet Stowarzyszenia | 5 |
Zawody ratownictwa morskiego Bash Lifeguards 2024 | Gradina Beach, Bułgaria | Sport i promocja | Budżet Stowarzyszenia | 4 |
Konferencja Southern Weter Rescue | Oświęcim, | Edukacja i promocja | Budżet Stowarzyszenia | 11 |
Konferencja „Szczecin Safety Day” | Szczecin, | Edukacja i promocja | Budżet Stowarzyszenia | 3 |
Warsztaty z Pierwszej Pomocy | Sofia, Warna, Rawda | Edukacja i promocja Ambasada RP w Sofii | Budżet Stowarzyszenia | 85 |
Prelekcja „Ratownictwo wodne i podróżowanie” | Katowice | Edukacja i promocja ZSPS Katowice | Budżet Stowarzyszenia | 54 |
Działalność w sezonie letnim 2024
Obszar działania | Państwo | Miasto | Liczba akcji ratunkowych | Liczba członków zabezpieczających |
Ratownictwo wodne | Bułgaria | Sozpol | 38 | 6 |
Ratownictwo wodne | USA | Myrtle Beach | 22 | 9 |
Ratownictwo wodne | Kostaryka | Santa Teresa | 11 | 5 |
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:
1. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB;
2. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI;
3. POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH, WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ;
4. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ; 5. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI, REINTEGRACJI ZAWODOWEJ ORAZ SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
6. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ;
7. PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
8. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;
9. PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
10. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ;
11. DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH;
12. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;
13. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
14. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ;
15. EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO;
16. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA;
17. DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;
18. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;
19. PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ;
20. PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM;
21. REWITALIZACJI.
Zapraszamy do naszej zakładki → Prawo i dokumentacja